2011 Aluminijska kompozicija
| Element | Tipičan procenat |
|---|---|
| aluminijum (Al) | 91.5% - 95.0% |
| bakar (Cu) | 5.0% - 6.0% |
| bizmut (Bi) | 0.20% - 0.60% |
| olovo (Pb) | 0.20% - 0.60% |
| željezo (Fe) | Manje ili jednako 0,70% |
| silicijum (Si) | Manje ili jednako 0,40% |
| Ostali elementi | Količine u tragovima |

2011 aluminijum protiv 6061
Aluminijske legure 6061 i 2011 imaju vrlo različite sastave, karakteristike i namjene. Evo poređenja između to dvoje:
6061 Aluminij je termički{1}}obrađen, a različiti uvjeti temperature (T6, T651, itd.) se mogu koristiti za postizanje različitih čvrstoća.
2011 Aluminijum se često ne obrađuje termički. Karakteristike legure ostaju prilično stabilne.
Kompozicija
| Element | Aluminijum 6061 | Aluminijum 2011 |
|---|---|---|
| aluminijum (Al) | Približno. 97.9% | Približno. 91.5% - 95.0% |
| magnezijum (Mg) | 1.0% - 1.5% | Količine u tragovima |
| silicijum (Si) | 0.4% - 0.8% | Količine u tragovima |
| bakar (Cu) | 0.15% - 0.4% | Približno. 5.0% - 6.0% |
| hrom (Cr) | 0.04% - 0.35% | Količine u tragovima |
| bizmut (Bi) | Količine u tragovima | Približno. 0.20% - 0.60% |
| olovo (Pb) | Količine u tragovima | Približno. 0.20% - 0.60% |
| Terapija{0}}Lijepljiva | Da | br |
Svojstva
| Nekretnina | Aluminijum 6061 | Aluminijum 2011 |
|---|---|---|
| Snaga | Dobro | Niže |
| Otpornost na koroziju | Pristojan | Umjereno |
| Obradivost | Umjereno | Odlično |
Prijave
| Aplikacija | Aluminijum 6061 | Aluminijum 2011 |
|---|---|---|
| Strukturne komponente | Da | Manje uobičajeno |
| Automotive Parts | Da | Manje uobičajeno |
| Opće{0}}Obrada opće namjene | Da | Preferirani izbor za mašinsku obradu |
| Fasteners | Manje uobičajeno | Common |
| Konektori | Manje uobičajeno | Common |
| Nekretnina | 2011 Aluminijum | 6061 Aluminijum |
|---|---|---|
| Kompozicija | Sadrži viši nivo bakra za poboljšanu obradivost. | Uravnotežena legura magnezijuma i silicijuma, koja nudi niz mehaničkih svojstava. |
| Mehanička čvrstoća | Manje od 6061, pogodno za manje zahtjevne aplikacije. | Viši, što ga čini idealnim za strukturalne primjene i teške-uporabe. |
| Obradivost | Odličan, najprikladniji za složene i detaljne dijelove. | Dobro, ali manje od 2011, pogodnije za opštu proizvodnju. |
| Zavarljivost | Umjerena, obično nije poželjna za zavarivanje. | Odličan, široko se koristi u zavarenim konstrukcijama. |
| Otpornost na koroziju | Umjereno; može zahtijevati zaštitne premaze u teškim okruženjima. | Viša, posebno kada je eloksirana, i pogodna za upotrebu na otvorenom. |
| Prijave | Precizni dijelovi, složene geometrije, dekorativne komponente. | Strukturne komponente, pomorske primjene, automobilski dijelovi. |
| Troškovi | Generalno skuplji zbog svojih specijaliziranih svojstava obrade. | Troškovno{0}}isplativiji i široko dostupan u različitim oblicima i veličinama. |

Ukratko, iako obje legure aluminija imaju prednosti, one se koriste na različite načine zbog svojih posebnih kvaliteta. 6061 aluminijum je svestran materijal koji se često koristi kada je potrebna kombinacija čvrstoće, otpornosti na koroziju i obradivosti.
2011 Aluminijum je veoma tražen zbog svoje izuzetne obradivosti i često se koristi u aplikacijama koje zahtevaju preciznu mašinsku obradu.
Odluka između njih se zasniva na specifičnim potrebama vašeg projekta ili aplikacije.







